توضیحات تکمیلی
رنگ | آبی, بنفش, سفید |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و قاب جلویی ساخته شده از شیشه (با محافظت Corning Gorilla Glass 5) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Kryo 585 + Triple-Core Kryo 585 + Quad-Core Kryo 585 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی, دوربین 64 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4320p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
جک 3.5 میلیمتری | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.