توضیحات تکمیلی
رنگ | خاکستری, سفید |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Kryo 475 Prime + Kryo 475 Gold + Hexa-Core Kryo 475 Silver CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4160 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 20 وات |
فلش | Quad LED |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.