توضیحات تکمیلی
رنگ | خاکستری, سبز |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Kryo 585 CPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 386 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | تعداد رنگ |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی, دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 7680 × 4320 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8K@30fps) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از خروجی صوتی 24-bit/192kHz |
نسخه سیستم عامل | نسخه سیستم عامل |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4780 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 12 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.